拍卖公告
定于2024年3月15日上午9:00开始(延时除外)在中拍平台公开拍卖(详见中拍平台公示):
荣威、奇瑞、北汽等电动轿车四百五十八台(打包拍卖)。
一、标的展示时间:
2024年3月7日到2024年3月14日(9:00-16:30),节假日除外。
二、标的展示地点:(标的所在地)
三、电话:0516-83202087 18921798896
四、竞买登记:
1、请在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证明进行实名认证(个人:身份证原件;法人:营业执照原件,复印件需加盖公章)
2、竞买保证金:交纳竞买保证金(竞买不成者,于拍卖会后3个工作日内无息退还到来款账户)
五、其他说明(详情备索)
六、地址:云龙区尚仕名邸d3-901
2024.3.15车辆拍品目录 |
|
序号 | 标的号 | 车辆类型 | 车辆牌号 | 车辆名称 及规格型号 | 车辆识别代号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 起拍价(元) | 备注 |
|
1 | 168 | 纯电动运动型乘用车 | 苏cd30677 | 荣威erx5 荣威牌csa6456bev1 | lsja24030hs200875 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 | 第一排单独挂网10台 |
2 | 173 | 纯电动运动型乘用车 | 苏cd30008 | 荣威erx5 荣威牌csa6456bev1 | lsja24031hs203445 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
3 | 166 | 纯电动运动型乘用车 | 苏cd33060 | 荣威erx5 荣威牌csa6456bev1 | lsja24036hs203411 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
4 | 175 | 纯电动运动型乘用车 | 苏cd37866 | 荣威erx5 荣威牌csa6456bev1 | lsja24033hs203432 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
5 | 169 | 纯电动运动型乘用车 | 苏cd32157 | 荣威erx5 荣威牌csa6456bev1 | lsja24030hs203453 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
6 | 174 | 纯电动运动型乘用车 | 苏cd36276 | 荣威erx5 荣威牌csa6456bev1 | lsja24038hs203412 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
7 | 171 | 纯电动运动型乘用车 | 苏cd30179 | 荣威erx5 荣威牌csa6456bev1 | lsja24038hs202986 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
8 | 165 | 纯电动运动型乘用车 | 苏cd37737 | 荣威erx5 荣威牌csa6456bev1 | lsja24036hs203392 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
9 | 172 | 纯电动运动型乘用车 | 苏cd31193 | 荣威erx5 荣威牌csa6456bev1 | lsja24037hs203417 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
10 | 170 | 纯电动运动型乘用车 | 苏cd36350 | 荣威erx5 荣威牌csa6456bev1 | lsja24032hs203440 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
11 | 19 | 纯电动轿车 | 苏cd38989 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24066jg159785 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 | 第二排单独挂网 16台 |
12 | 16 | 纯电动轿车 | 苏cd32911 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24065jg237327 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
13 | 107 | 纯电动轿车 | 苏cd35722 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg291587 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
14 | 22 | 纯电动轿车 | 苏cd35116 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg290955 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
15 | 23 | 纯电动轿车 | 苏cd36707 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24063jg291564 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
16 | 111 | 纯电动轿车 | 苏cd31636 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24065jg292179 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
17 | 110 | 纯电动轿车 | 苏cd31633 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg294651 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
18 | 113 | 纯电动轿车 | 苏cd37710 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg289743 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
19 | 70 | 纯电动轿车 | 苏cd38965 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24069jg291567 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
20 | 82 | 纯电动轿车 | 苏cd36871 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24061jg291563 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
21 | 95 | 纯电动轿车 | 苏cd31077 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24068jg156368 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
22 | 89 | 纯电动轿车 | 苏cd30759 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg289143 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
23 | 90 | 纯电动轿车 | 苏cd36609 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg289726 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
24 | 108 | 纯电动轿车 | 苏cd30132 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24069jg289138 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
25 | 104 | 纯电动轿车 | 苏cd31150 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24061jg159788 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证、无钥匙 |
26 | 102 | 纯电动轿车 | 苏cd38376 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24069jg289141 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
27 | 47 | 纯电动轿车 | 苏cd32235 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24060jg289142 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
| 第三排 16台 |
28 | 46 | 纯电动轿车 | 苏cd37639 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24060jg289139 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
29 | 48 | 纯电动轿车 | 苏cd36278 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg156379 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
30 | 60 | 纯电动轿车 | 苏cd31003 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg156334 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
31 | 59 | 纯电动轿车 | 苏cd31512 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24061jg290350 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
32 | 61 | 纯电动轿车 | 苏cd36627 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24065jg159776 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
33 | 43 | 纯电动轿车 | 苏cd32875 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje2406xjg156324 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
34 | 41 | 纯电动轿车 | 苏cd30170 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24069jg159778 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
35 | 50 | 纯电动轿车 | 苏cd35528 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24068jg290989 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
36 | 17 | 纯电动轿车 | 苏cd33958 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24066jg156322 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
37 | 37 | 纯电动轿车 | 苏cd36839 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24061jg159774 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
38 | 49 | 纯电动轿车 | 苏cd31928 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg290343 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
39 | 32 | 纯电动轿车 | 苏cd39827 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24061jg155790 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
40 | 45 | 纯电动轿车 | 苏cd32663 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24067jg290353 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
41 | 117 | 纯电动轿车 | 苏cd00713 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24060jg289755 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
42 | 75 | 纯电动轿车 | 苏cd38686 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg2156321 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
43 | 54 | 纯电动轿车 | 苏cd31011 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje2406xjg290363 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
| 第四排 16台 |
44 | 51 | 纯电动轿车 | 苏cd31290 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg290360 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
45 | 80 | 纯电动轿车 | 苏cd31195 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24069jg291584 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
46 | 77 | 纯电动轿车 | 苏cd39332 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg290986 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
47 | 99 | 纯电动轿车 | 苏cd39720 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24067jg289137 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
48 | 98 | 纯电动轿车 | 苏cd30092 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24063jg159789 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
49 | 71 | 纯电动轿车 | 苏cd31385 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24066jg289744 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
50 | 68 | 纯电动轿车 | 苏cd06829 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24065jg289752 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
51 | 65 | 纯电动轿车 | 苏cd36810 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24068jg159755 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
52 | 64 | 纯电动轿车 | 苏cd35136 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24065jg291601 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
53 | 66 | 纯电动轿车 | 苏cd30856 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg156352 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
54 | 67 | 纯电动轿车 | 苏cd30399 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24067jg291566 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
55 | 42 | 纯电动轿车 | 苏cd35776 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24069jg289740 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
56 | 63 | 纯电动轿车 | 苏cd31270 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg156382 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
57 | 57 | 纯电动轿车 | 苏cd33826 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24067jg289736 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
58 | 86 | 纯电动轿车 | 苏cd36993 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24060jg291568 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
59 | 121 | 纯电动轿车 | 苏cd31527 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24067jg290983 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
| 第五排 16台 |
60 | 85 | 纯电动轿车 | 苏cd32203 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24067jg156328 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
61 | 120 | 纯电动轿车 | 苏cd37796 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24063jg291578 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
62 | 124 | 纯电动轿车 | 苏cd36733 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24060jg290372 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
63 | 125 | 纯电动轿车 | 苏cd30176 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg157581 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
64 | 126 | 纯电动轿车 | 苏cd30982 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24066jg289730 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
65 | 96 | 纯电动轿车 | 苏cd31916 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24060jg159782 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
66 | 97 | 纯电动轿车 | 苏cd32998 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24061jg156339 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
67 | 78 | 纯电动轿车 | 苏cd31710 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24065jg156330 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
68 | 76 | 纯电动轿车 | 苏cd30805 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24060jg290985 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
69 | 88 | 纯电动轿车 | 苏cd33777 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24067jg159312 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
70 | 79 | 纯电动轿车 | 苏cd31715 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24065jg290352 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
71 | 53 | 纯电动轿车 | 苏cd36267 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24067jg289753 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
72 | 52 | 纯电动轿车 | 苏cd31590 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg294652 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
73 | 127 | 纯电动轿车 | 苏cd37587 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24068jg289728 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
74 | 10 | 纯电动轿车 | 苏cd32207 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24065jg289749 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
75 | 84 | 纯电动轿车 | 苏cd32898 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24069jg290970 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
| 第六排 17台 |
76 | 34 | 纯电动轿车 | 苏cd37867 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24067jg156359 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
77 | 35 | 纯电动轿车 | 苏cd39156 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje2406xjg289729 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
78 | 44 | 纯电动轿车 | 苏cd35895 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje2406xjg290377 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
79 | 38 | 纯电动轿车 | 苏cd36656 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg156320 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
80 | 39 | 纯电动轿车 | 苏cd37225 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24063jg290964 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
81 | 81 | 纯电动轿车 | 苏cd31570 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje2406xjg291576 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
82 | 122 | 纯电动轿车 | 苏cd33211 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje2406xjg237324 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
83 | 83 | 纯电动轿车 | 苏cd37295 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg156365 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
84 | 114 | 纯电动轿车 | 苏cd39393 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24063jg289734 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
85 | 9 | 纯电动轿车 | 苏cd35868 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24065jg158143 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
86 | 33 | 纯电动轿车 | 苏cd37119 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24061jg159603 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
87 | 103 | 纯电动轿车 | 苏cd39160 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24066jg291588 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
88 | 105 | 纯电动轿车 | 苏cd31887 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg294648 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
89 | 56 | 纯电动轿车 | 苏cd39688 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24061jg158138 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
90 | 123 | 纯电动轿车 | 苏cd37698 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24062jg291569 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
91 | 12 | 纯电动轿车 | 苏cd30126 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24068jg289759 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
| 第七排 20台 |
92 | 112 | 纯电动轿车 | 苏cd36818 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24068jg290345 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
93 | 129 | 纯电动轿车 | 苏cd39591 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24060jg291585 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
94 | 131 | 纯电动轿车 | 苏cd35036 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24063jg291300 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
95 | 130 | 纯电动轿车 | 苏cd31120 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24061jg291277 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证、无钥匙 |
96 | 11 | 纯电动轿车 | 苏cd39971 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24065jg290951 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
97 | 132 | 纯电动轿车 | 苏cd31088 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg290956 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
98 | 136 | 纯电动轿车 | 苏cd36290 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24069jg291570 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
99 | 135 | 纯电动轿车 | 苏cd39865 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24063jg289135 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
100 | 391 | 纯电动轿车 | 苏c22u10 | 北汽ec180 北京牌bj7001bph7-bev | lnbscb3f0hw173279 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证、无钥匙 |
101 | 384 | 纯电动轿车 | 苏cd08801 | 北汽ec180 北京牌bj7001bph7-bev | lnbscb3f5hw173262 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
102 | 385 | 纯电动轿车 | 苏c2v062 | 北汽ec180 北京牌bj7001bph7-bev | lnbscb3f5hw173391 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
103 | 392 | 纯电动轿车 | 苏c02s96 | 北汽ec180 北京牌bj7001bph7-bev | lnbscb3f2hw177348 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
104 | 387 | 纯电动轿车 | 苏cd01106 | 北汽ec180 北京牌bj7001bph7-bev | lnbscb3f4hw176895 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证、无钥匙 |
105 | 388 | 纯电动轿车 | 苏c12p65 | 北汽ec180 北京牌bj7001bph7-bev | lnbscb3f6hw172458 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
106 | 393 | 纯电动轿车 | 苏cd02985 | 北汽ec180 北京牌bj7001bph7-bev | lnbscb3f5hw173696 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
107 | 390 | 纯电动轿车 | 苏c6p283 | 北汽ec180 北京牌bj7001bph7-bev | lnbscb3f9hw174012 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证、无钥匙 |
108 | 389 | 纯电动轿车 | 苏c20z28 | 北汽ec180 北京牌bj7001bph7-bev | lnbscb3f7hw176597 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
109 | 386 | 纯电动轿车 | 苏c28x20 | 北汽ec180 北京牌bj7001bph7-bev | lnbscb3f4hw173933 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证、无钥匙 |
110 | 87 | 纯电动轿车 | 苏cd37998 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg289144 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
111 | 133 | 纯电动轿车 | 苏cd32295 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24066jg167787 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 | 第八排 24台 |
112 | 58 | 纯电动轿车 | 苏cd36182 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24069jg156329 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
113 | 40 | 纯电动轿车 | 苏cd38582 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24065jg291582 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
114 | 36 | 纯电动轿车 | 苏cd39333 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24060jg291571 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
115 | 55 | 纯电动轿车 | 苏cd30870 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg159302 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
116 | 119 | 纯电动轿车 | 苏cd36692 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24069jg290371 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
117 | 118 | 纯电动轿车 | 苏cd33895 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24064jg159753 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
118 | 31 | 纯电动轿车 | 苏cd39262 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24060jg156378 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
119 | 115 | 纯电动轿车 | 苏cd37709 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24063jg156343 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
120 | 116 | 纯电动轿车 | 苏cd31678 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24068jg289731 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
121 | 69 | 纯电动轿车 | 苏cd33700 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24066jg294653 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
122 | 91 | 纯电动轿车 | 苏cd32319 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24063jg290348 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
123 | 92 | 纯电动轿车 | 苏cd31111 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24068jg289745 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
124 | 72 | 纯电动轿车 | 苏cd38079 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24068jg291575 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
125 | 73 | 纯电动轿车 | 苏cd37668 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24068jg294654 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
126 | 74 | 纯电动轿车 | 苏cd39552 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24061jg289750 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
127 | 93 | 纯电动轿车 | 苏cd37672 | 荣威ei5 荣威牌csa7002fbev1 | lsje24060jg290355 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
